![]() |
![]() |
|
| Motor | Honda CB600 Hornet S | Ducati 900 Monster i.e |
| Bauart | Reihenvierzylinder-Viertakt-Motor | Zweizylinder-Viertakt-90°-L-Motor |
| Kühlung | Flüssigkeit | Fahrtwind |
| Nockenwelle | Zwei | Eine pro Zylinder |
| Ventile | Vier pro Zylinder | Zwei pro Zylinder, desmodromisch gesteuert |
| Ventiltrieb | Kette | Zahnriemen |
| Bohrung x Hub | 65 x 45,2 mm | 92 x 68 mm |
| Hubraum | 599 ccm | 904 ccm |
| Verdichtung | 12:1 | 9,2:1 |
| Leistung | 95 PS bei 12.000/min | 77 PS bei 8.250/min |
| Drehmoment | 64,6 Nm bei 9.000/min | 73 Nm bei 6.750/min |
| Gemischaufber. | 4 Gleichdruck-Flachschieberverg. mit 34-mm-Ø, | Marelli
Einspritzanlage mit einer Einspritzdüse pro Zylinder, 45 mm Ø |
| Fahrwerk |
||
| Rahmen | Stahlrohrrahmen,
Chrom-Molybdän Showa-Gabel |
Stahlgitterrohrrahmen,
Chrom-Molybdän Showa Upside-Down-Gabel, Tauchrohr-Ø 43 mm |
| Getriebe | Sechsgang | Sechsgang |
| Kupplung | Nass, im Ölbad | Trockenkupplung |
| Reifen | 120/70 ZR 17 - 180/55 ZR 17 | 120/70 ZR 17 - 170/60 ZR 17 |
| Bremse | Zwei
gelochte Scheibenbremse mit 296 mm Ø,
Doppelk.-Zange.Eine gelochte Scheibenbremse mit 2 20 mm Ø, Einkolben-Zange |
Zwei
gelochte Scheibenbremse mit 320 mm Ø, Vierkolben-Zange Eine gelochte Scheibenbremse mit 245 mm Ø, Zweikolben-Zange |
| Länge | 2.095 mm | 2.070 mm |
| Radstand | 1.425 mm | 1.430 mm |
| Lenkkopfwinkel | 64,6 Grad | 67 Grad |
| Nachlauf | 99 mm | 104 mm |
| Leergewicht | 179 kg | 185 kg |
| Höchstgeschw. | 227 km/h | 220 km/h |